Amon Jeugd Gentson G14 D
Wedstrijden
23/03
15:00
BBC Lokeren G14 A - Amon Jeugd Gentson G14 D
U14 Niveau 4 R2 B5 (Basketbal Vlaanderen)
50 - 79
13/04
14:00
BBC Houtem Redwolves G14 C - Amon Jeugd Gentson G14 D
U14 Niveau 4 R2 B5 (Basketbal Vlaanderen)
43 - 86
12/05
15:00
Amon Jeugd Gentson G14 D - KBBC Sparta Laarne G14 B
U14 Niveau 4 R2 B5 (Basketbal Vlaanderen)
69 - 37
Rangschikking
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 Amon Jeugd Gentson HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Carrefour Market Basket Blankenberge HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Amon Jeugd Gentson HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Mibac Middelkerke HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Amon Jeugd Gentson G12 C 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BBC Falco Gent G12 B 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KBGO Finexa Basket@Sea HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Amon Jeugd Gentson M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
9 House Of Talents Kortrijk Spurs M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Basket Groot Zemst G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Amon Jeugd Gentson M12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
12 BC Asse-Ternat M12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Amon Jeugd Gentson M16 B 0 0 0 0 0 0 0 0
14 BC Asse-Ternat M16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Amon Jeugd Gentson M14 B 0 0 0 0 0 0 0 0
16 BC Asse-Ternat M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Amon Jeugd Gentson G12 D 0 0 0 0 0 0 0 0
18 BC Asse-Ternat G12 B 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Amon Jeugd Gentson G10 D 0 0 0 0 0 0 0 0
20 BC Asse-Ternat G10 D 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Amon Jeugd Gentson G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
22 BC Asse-Ternat G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Amon Jeugd Gentson G14 D 0 0 0 0 0 0 0 0
24 BC Asse-Ternat G14 B 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Amon Jeugd Gentson J21 B 0 0 0 0 0 0 0 0
26 BC Asse-Ternat J21 B 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Amon Jeugd Gentson J18 C 0 0 0 0 0 0 0 0
28 BC Asse-Ternat J18 B 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Amon Jeugd Gentson G10 C 0 0 0 0 0 0 0 0
30 BC Asse-Ternat G10 C 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Amon Jeugd Gentson G10 A 0 0 0 0 0 0 0 0
32 BC Asse-Ternat G10 A 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Amon Jeugd Gentson G10 B 0 0 0 0 0 0 0 0
34 BC Asse-Ternat G10 B 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Amon Jeugd Gentson J16 C 0 0 0 0 0 0 0 0
36 BC Asse-Ternat J16 B 0 0 0 0 0 0 0 0
37 BBC Coveco Niel HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Amon Jeugd Gentson DSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Basket SKT Ieper DSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Amon Jeugd Gentson J18 B 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Wytewa Roeselare J18 B 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Amon Jeugd Gentson M19 A 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Elektrooghe Gembas Knesselare M19 A 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Antwerp Giants M19 A 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Amon Jeugd Gentson DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Union Huy DSE A (AWBB) 0 0 0 0 0 0 0 0
47 BBC Helios SanoRice Zottegem J21 A 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Amon Jeugd Gentson J16 B 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Basket Club Groot Dilbeek J16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Amon Jeugd Gentson G12 E 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Gent-Oost Eagles G12 C 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Amon Jeugd Gentson G12 B 0 0 0 0 0 0 0 0
53 KBBC Bavi Gent G12 B 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Amon Jeugd Gentson HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Gent-Oost Eagles HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Amon Jeugd Gentson G14 B 0 0 0 0 0 0 0 0
57 BBF Migliore (Nederland) 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Amon Jeugd Gentson M19 B 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Grashoppers Katwijk DSE A (Ned) 0 0 0 0 0 0 0 0
60 BBC Hotshots Destelbergen DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
61 KBBC Sparta Laarne HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Amon Jeugd Gentson J16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Oxaco BBC Boechout J16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Amon Jeugd Gentson OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 Amon Jeugd Gentson G14 D 10 9 1 0 674 393 281 28
2 Tigers Evergem G14 B 10 7 3 0 527 391 136 24
3 Elektrooghe Gembas Knesselare G14 C 10 7 3 0 628 432 196 24
4 Gent-Oost Eagles G14 D 10 3 7 0 433 590 -157 16
5 KBBC Bavi Gent G14 C 10 3 7 0 364 554 -190 16
6 Garage Wille Hansbeke G14 A 10 1 9 0 339 605 -266 12
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van U14 Niveau 4 C10 (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 Amon Jeugd Gentson G14 D 12 12 0 0 961 495 466 36
2 KBBC Sparta Laarne G14 B 12 10 2 0 670 497 173 32
3 BBC Lokeren G14 A 12 8 4 0 607 608 -1 28
4 Tigers Evergem G14 B 12 6 6 0 561 503 58 24
5 Onderons Grembergen G14 B 12 3 9 0 551 634 -83 18
6 BBC Houtem Redwolves G14 C 12 3 9 0 639 768 -129 18
7 BC Black Boys Erpe-Mere G14 A 12 0 11 0 324 808 -484 11
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van U14 Niveau 4 R2 B5 (Basketbal Vlaanderen)
Stats: Amon Jeugd Gentson G14 D
21
Wins
1635
Goals