Rangschikking
- K. Vabco Mol BBC OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 3 J (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 3 R2 H (Basketbal Vlaanderen)
- BBC Finas Geel OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K. Vabco Mol BBC M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Antwerp Giants M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | K. Vabco Mol BBC HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BBC Optima Tessenderlo HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | K. Vabco Mol BBC HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BBC Optima Tessenderlo HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | K. Vabco Mol BBC G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KBBC Okido Arendonk G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Insurea Kontich Wolves HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | K. Vabco Mol BBC G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BBC Baskas Kasterlee G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Campinia Dessel-Retie G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willibies Antwerpen G14 A | 10 | 10 | 0 | 0 | 975 | 466 | 509 | 30 |
2 | KBBC T&T Turnhout G14 A | 10 | 7 | 3 | 0 | 718 | 673 | 45 | 24 |
3 | Koninklijke Herentalse BBC G14 A | 10 | 7 | 3 | 0 | 617 | 522 | 95 | 24 |
4 | K. Vabco Mol BBC G14 A | 10 | 4 | 6 | 0 | 621 | 646 | -25 | 18 |
5 | Mercurius BBC Berchem G14 B | 10 | 2 | 8 | 0 | 489 | 720 | -231 | 14 |
6 | Oxaco BBC Boechout G14 B | 10 | 0 | 10 | 0 | 469 | 862 | -393 | 10 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuiderkempen Diamonds G14 A | 12 | 11 | 1 | 0 | 992 | 667 | 325 | 34 |
2 | BBC Berlaar G14 A | 12 | 9 | 3 | 0 | 1024 | 802 | 222 | 30 |
3 | KBBC Okido Arendonk G14 A | 12 | 8 | 4 | 0 | 920 | 675 | 245 | 28 |
4 | K. Vabco Mol BBC G14 A | 12 | 6 | 6 | 0 | 799 | 820 | -21 | 24 |
5 | KBBC T&T Turnhout G14 A | 12 | 4 | 8 | 0 | 825 | 864 | -39 | 20 |
6 | BBC Optima Tessenderlo G14 A | 12 | 4 | 8 | 0 | 734 | 770 | -36 | 20 |
7 | BBC Makeba Mariaburg Brasschaat G14 A | 12 | 0 | 12 | 0 | 577 | 1273 | -696 | 12 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Geel HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | GSG Aarschot HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BBC Geel HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KBBC T&T Turnhout HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BBC Geel J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Phantoms Basket Boom J18 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2B|SAFE Tienen HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BBC Geel DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hasselt BT DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Neteland Basket Ladies DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BBC Geel HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Betekom Bullets HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hasselt BT HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BBC Geel M16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | KBBC Miners Beringen M16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BBC Geel J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Hades Kiewit BBC J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Femina Habac Sint-Truiden M16 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | BBC Geel G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | K. Vabco Mol BBC G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Neteland Basket Ladies M16 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: K. Vabco Mol BBC G14 A
10
Wins
Wins
1420
Goals
Goals