Wedstrijden
Rangschikking
- Aartselaar BBC OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- U12 Niveau 4 C10 (Basketbal Vlaanderen)
- U12 Niveau 4 R2 B9 (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aartselaar BBC DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BBC Schelle DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Aartselaar BBC HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Titans Basketball Bonheiden HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Aartselaar BBC J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mercurius BBC Berchem J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Aartselaar BBC DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Basket Groot Zemst DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Aartselaar BBC M19 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BBC Schelle M19 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BBC Feniks Futuria Gent DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Aartselaar BBC HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | S.K.Eternit Kapelle o/d Bos HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Aartselaar BBC G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BC Cobras Schoten-Brasschaat G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Aartselaar BBC J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Insurea Kontich Wolves J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Aartselaar BBC G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kangoeroes Basket Mechelen G12 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Aartselaar BBC HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Royal Waterloo Basket HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | BC Lede HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aartselaar BBC G12 B | 10 | 8 | 1 | 1 | 635 | 358 | 277 | 27 |
2 | Essense Esbac G12 A | 10 | 8 | 2 | 0 | 554 | 377 | 177 | 26 |
3 | BBC Schelle G12 B | 10 | 5 | 3 | 2 | 447 | 451 | -4 | 22 |
4 | Edegemse Basketbalclub G12 A | 10 | 5 | 4 | 1 | 495 | 436 | 59 | 21 |
5 | Willibies Antwerpen G12 B | 10 | 2 | 8 | 0 | 366 | 500 | -134 | 14 |
6 | Basket Stabroek G12 A | 10 | 0 | 10 | 0 | 322 | 697 | -375 | 10 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Groot Zemst G12 A | 12 | 12 | 0 | 0 | 808 | 366 | 442 | 36 |
2 | Koninklijke BBC Scheldejeugd Temse G12 A | 12 | 8 | 4 | 0 | 587 | 535 | 52 | 28 |
3 | Aartselaar BBC G12 B | 12 | 7 | 5 | 0 | 558 | 540 | 18 | 26 |
4 | Kangoeroes Basket Mechelen G12 C | 12 | 5 | 7 | 0 | 614 | 686 | -72 | 22 |
5 | Koninklijke Sint-Niklase Condors G12 C | 12 | 5 | 7 | 0 | 564 | 673 | -109 | 22 |
6 | Londerzeelse Dunkers G12 B | 12 | 3 | 9 | 0 | 567 | 718 | -151 | 18 |
7 | Phantoms Basket Boom G12 B | 12 | 2 | 10 | 0 | 499 | 679 | -180 | 16 |
Stats: Aartselaar BBC G12 B
15
Wins
Wins
1193
Goals
Goals