Wedstrijden
10/03
11:00
BasKet Tongeren M14 A - BBC As M14 A
U14 Meisjes Niveau 2 R2 D (Basketbal Vlaanderen)
98 - 34
16/03
15:00
BBC As M14 A - Basket Houthalen M14 A
U14 Meisjes Niveau 2 R2 D (Basketbal Vlaanderen)
38 - 49
27/04
15:00
BBC As M14 A - BasKet Tongeren M14 A
U14 Meisjes Niveau 2 R2 D (Basketbal Vlaanderen)
42 - 101
Rangschikking
- DBC Houthalen OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Meisjes Niveau 3 J (Basketbal Vlaanderen)
- BBC As OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Meisjes Niveau 2 R2 D (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Limburg U14 Meisjes 1/4 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Limburg U14 Meisjes 1/2 Finale (Basketbal Vlaanderen)
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van DBC Houthalen OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC As M14 A | 9 | 9 | 0 | 0 | 619 | 249 | 370 | 27 |
2 | Basket Zonhoven M14 A | 10 | 8 | 2 | 0 | 579 | 343 | 236 | 26 |
3 | B.C. Gems Diepenbeek M14 B | 9 | 6 | 3 | 0 | 504 | 389 | 115 | 21 |
4 | Peer BBC vzw M14 A | 10 | 4 | 6 | 0 | 453 | 335 | 118 | 18 |
5 | BBC Croonen Lommel M14 B | 10 | 1 | 8 | 1 | 279 | 581 | -302 | 13 |
6 | Cosmo Genk BBC M14 A | 10 | 0 | 9 | 1 | 237 | 774 | -537 | 11 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC As G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BBF Migliore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cosmo Genk BBC G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BBC As M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BasKet Tongeren M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.C. Gems Diepenbeek M14 A | 12 | 11 | 1 | 0 | 964 | 560 | 404 | 34 |
2 | BasKet Tongeren M14 A | 12 | 9 | 3 | 0 | 995 | 538 | 457 | 30 |
3 | Femina Habac Sint-Truiden M14 A | 12 | 8 | 4 | 0 | 773 | 535 | 238 | 28 |
4 | Basket Houthalen M14 A | 12 | 7 | 5 | 0 | 670 | 597 | 73 | 26 |
5 | BBC As M14 A | 12 | 3 | 9 | 0 | 470 | 837 | -367 | 18 |
6 | K. Vabco Mol BBC M14 A | 11 | 2 | 9 | 0 | 444 | 729 | -285 | 15 |
7 | GSG Aarschot M14 A | 11 | 1 | 10 | 0 | 311 | 831 | -520 | 13 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stevoort BBC M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cosmo Genk BBC M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BBC As M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Basket Lummen M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bree Basket M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BasKet Tongeren M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BBC Croonen Lommel M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stevoort BBC M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BasKet Tongeren M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BBC As M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: BBC As M14 A
12
Wins
Wins
1089
Goals
Goals