Wedstrijden
09/03
11:00
BBC Erembodegem G14 B - Basket Club Groot Dilbeek G14 A
U14 Niveau 4 R2 A5 (Basketbal Vlaanderen)
43 - 59
27/04
10:00
Basket Club Groot Dilbeek G14 A - BBC Erembodegem G14 B
U14 Niveau 4 R2 A5 (Basketbal Vlaanderen)
66 - 49
04/05
10:45
Basket Groot Zemst G14 A - Basket Club Groot Dilbeek G14 A
U14 Niveau 4 R2 A5 (Basketbal Vlaanderen)
42 - 72
Rangschikking
- U14 Niveau 4 C5 (Basketbal Vlaanderen)
- Strombeek Beavers Wemmel Basket Club OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Basket Club Groot Dilbeek OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 4 R2 A5 (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Club Groot Dilbeek G14 A | 9 | 9 | 0 | 0 | 792 | 302 | 490 | 27 |
2 | Bavi Vilvoorde G14 C | 10 | 7 | 3 | 0 | 711 | 435 | 276 | 24 |
3 | KYD Kortenberg Young Devils G14 A | 10 | 5 | 4 | 1 | 581 | 602 | -21 | 21 |
4 | BBC Haacht G14 B | 8 | 4 | 3 | 1 | 449 | 412 | 37 | 17 |
5 | Merchtem Eagles G14 B | 10 | 1 | 9 | 0 | 277 | 677 | -400 | 12 |
6 | Jets Basket Zaventem G14 B | 9 | 1 | 8 | 0 | 280 | 662 | -382 | 11 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strombeek Beavers Wemmel Basket Club G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Basket Groot Zemst G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BC Streek Inn Vilvoorde J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Strombeek Beavers Wemmel Basket Club G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BC Machelen-Diegem G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Basket Club Groot Dilbeek G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Club Groot Dilbeek HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FBI HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Basket Club Groot Dilbeek HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Antwerp Giants HSE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BC Asse-Ternat HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fenics Leuven BBC HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Basket Club Groot Dilbeek M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BC Grimbergen M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Basket Club Groot Dilbeek G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Strombeek Beavers Wemmel Basket Club G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | CSS Outdoor Living Ninove HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Basket Club Groot Dilbeek G10 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bavi Vilvoorde G10 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Club Groot Dilbeek G14 A | 12 | 11 | 1 | 0 | 828 | 611 | 217 | 34 |
2 | Basket Groot Zemst G14 A | 12 | 8 | 4 | 0 | 621 | 615 | 6 | 28 |
3 | BBC Erembodegem G14 B | 12 | 7 | 5 | 0 | 599 | 555 | 44 | 26 |
4 | Black Devils Vorst G14 A | 12 | 6 | 6 | 0 | 625 | 588 | 37 | 24 |
5 | De Rode Leeuwen G14 A | 12 | 6 | 5 | 0 | 557 | 595 | -38 | 23 |
6 | BBC Haacht G14 A | 12 | 4 | 8 | 0 | 697 | 673 | 24 | 20 |
7 | Strombeek Beavers Wemmel Basket Club G14 A | 12 | 0 | 12 | 0 | 473 | 763 | -290 | 12 |
Stats: Basket Club Groot Dilbeek G14 A
20
Wins
Wins
1620
Goals
Goals