Wedstrijden
10/02
09:00
Wuustwezel BBC G14 B - BBC Musketiers Wommelgem G14 B
U14 Niveau 4 R2 C8 (Basketbal Vlaanderen)
69 - 27
14/04
09:30
BBC Musketiers Wommelgem G14 B - Wuustwezel BBC G14 B
U14 Niveau 4 R2 C8 (Basketbal Vlaanderen)
46 - 80
12/05
09:30
Willibies Antwerpen G14 C - BBC Musketiers Wommelgem G14 B
U14 Niveau 4 R2 C8 (Basketbal Vlaanderen)
85 - 53
Rangschikking
- U14 Niveau 4 C14 (Basketbal Vlaanderen)
- BBC Musketiers Vremde Vzw OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Willibies Antwerpen OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Sobabee Zwijndrecht OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- BC Guco Lier Vzw OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Kontich Wolves OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 4 R2 C8 (Basketbal Vlaanderen)
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Insurea Kontich Wolves G14 C | 9 | 9 | 0 | 0 | 344 | 150 | 194 | 27 |
| 2 | Willibies Antwerpen G14 B | 10 | 8 | 2 | 0 | 416 | 241 | 175 | 26 |
| 3 | Guco Lier G14 C | 10 | 6 | 4 | 0 | 268 | 335 | -67 | 22 |
| 4 | Phantoms Basket Boom G14 C | 9 | 4 | 5 | 0 | 241 | 223 | 18 | 17 |
| 5 | BBC Musketiers Wommelgem G14 B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | -160 | 0 |
| 6 | Sobabee Zwijndrecht G14 A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | -160 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobabee Zwijndrecht J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LDP Donza J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sobabee Zwijndrecht G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Remant Basics Melsele-Beveren G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sobabee Zwijndrecht G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BBC Musketiers Wommelgem G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oxaco BBC Boechout J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guco Lier HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BBC Falco Gent HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kangoeroes Basket Mechelen HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Guco Lier J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BC Asse-Ternat J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Basket Willebroek J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Guco Lier J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BasKet Tongeren J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Guco Lier G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kangoeroes Basket Mechelen G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Guco Lier HSE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Duffel K.B.B.C. HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Basket Malle G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Guco Lier J18 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Stella Artois Leuven Bears J18 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Guco Lier G10 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rucon Gembo Borgerhout G10 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Phantoms Basket Boom G10 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Guco Lier G14 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | BBC Musketiers Wommelgem G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Insurea Kontich Wolves HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BBC Geel HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KBBC T&T Turnhout HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Insurea Kontich Wolves J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rucon Gembo Borgerhout J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Insurea Kontich Wolves HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bct Overijse HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ecole P1 Anderlecht A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Insurea Kontich Wolves HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GLOBAL SPORTS SELECTION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MORGAN STATE UNIVIVERSITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Insurea Kontich Wolves M16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BBC Coveco Niel M16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Insurea Kontich Wolves M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BBC Coveco Niel M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Duffel K.B.B.C. M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Antwerp Giants HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Insurea Kontich Wolves G14 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | BBC Musketiers Wommelgem G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBC Schelle G14 A | 12 | 10 | 1 | 1 | 746 | 580 | 166 | 33 |
| 2 | Willibies Antwerpen G14 C | 12 | 9 | 2 | 1 | 918 | 659 | 259 | 31 |
| 3 | Zuiderkempen Diamonds G14 B | 12 | 8 | 4 | 0 | 744 | 624 | 120 | 28 |
| 4 | Wuustwezel BBC G14 B | 12 | 6 | 6 | 0 | 688 | 562 | 126 | 24 |
| 5 | Guco Lier G14 C | 12 | 5 | 7 | 0 | 599 | 684 | -85 | 22 |
| 6 | Basket Willebroek G14 B | 12 | 2 | 9 | 0 | 513 | 656 | -143 | 15 |
| 7 | BBC Musketiers Wommelgem G14 B | 12 | 1 | 11 | 0 | 421 | 864 | -443 | 14 |
Stats: BBC Musketiers Wommelgem G14 B
1
Wins
Wins
421
Goals
Goals