SSJ Hemelveerdegem A

Wedstrijden
Rangschikking
# | Team | GW | W | V | SV | ST | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rembert Torhout Heren B | 22 | 20 | 2 | 61 | 16 | 58 |
2 | VC Kalken A | 22 | 18 | 4 | 57 | 18 | 55 |
3 | Olva Brugge A | 22 | 17 | 5 | 55 | 20 | 52 |
4 | VC Felco Gavere A | 22 | 17 | 5 | 57 | 28 | 51 |
5 | VC Delhaize Lede A | 22 | 11 | 11 | 40 | 40 | 33 |
6 | VC Aalter WELBI Pervol Ruiselede vzw | 22 | 9 | 13 | 42 | 45 | 30 |
7 | Balti Kortrijk Spurs B | 22 | 9 | 13 | 36 | 45 | 29 |
8 | SSJ Hemelveerdegem A | 22 | 7 | 15 | 31 | 54 | 21 |
9 | Roepovo Poperinge A | 22 | 8 | 14 | 31 | 53 | 20 |
10 | Volley Bredene A | 22 | 7 | 15 | 33 | 54 | 20 |
11 | JTV Dero Zele - Berlare A | 22 | 5 | 17 | 24 | 55 | 14 |
12 | Olympic Tournai Team | 22 | 4 | 18 | 19 | 58 | 12 |
Stats: SSJ Hemelveerdegem A
7
Wins
Wins
31
Sets
Sets