Mavoc-Mechelen D (+)

Wedstrijden
15/02
13:30
Mavoc-Mechelen D (+) - Fixit Volley Kalmthout C (+)
Meisjes U13 Niveau 3 B (Volley Vlaanderen)
1 - 3
22/02
13:00
VC TESLA LINT D - Mavoc-Mechelen D (+)
Meisjes U13 Niveau 3 B (Volley Vlaanderen)
1 - 3
08/03
13:30
Mavoc-Mechelen D (+) - VC TESLA LINT C
Meisjes U13 Niveau 3 B (Volley Vlaanderen)
0 - 4
16/03
11:30
Volmar Ekeren B (+) - Mavoc-Mechelen D (+)
Meisjes U13 Niveau 3 B (Volley Vlaanderen)
VOLGENDE
22/03
13:30
Mavoc-Mechelen D (+) - Hellvoc Hemiksem-Schelle B (+)
Meisjes U13 Niveau 3 B (Volley Vlaanderen)
29/03
12:30
Fixit Volley Kalmthout B - Mavoc-Mechelen D (+)
Meisjes U13 Niveau 3 B (Volley Vlaanderen)
Rangschikking
# | Team | GW | W | V | SV | ST | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellvoc Hemiksem-Schelle B (+) | 21 | 20 | 1 | 79 | 6 | 62 |
2 | VC TESLA LINT C | 21 | 19 | 2 | 69 | 17 | 59 |
3 | Mortsel Volley Antwerpen | 20 | 17 | 3 | 61 | 22 | 54 |
4 | Volmar Ekeren B (+) | 20 | 13 | 7 | 50 | 35 | 47 |
5 | Sveka Schoten B (+) | 20 | 11 | 9 | 45 | 40 | 44 |
6 | V.C. Puurs - Sint-Amands (+) | 20 | 10 | 10 | 39 | 45 | 41 |
7 | Dosko@Ristorno Essen | 20 | 9 | 11 | 41 | 42 | 40 |
8 | VC TESLA LINT D | 21 | 8 | 13 | 38 | 49 | 40 |
9 | Fixit Volley Kalmthout C (+) | 21 | 9 | 12 | 40 | 46 | 39 |
10 | Fixit Volley Kalmthout A | 20 | 7 | 13 | 32 | 52 | 36 |
11 | Mavoc-Mechelen C (+) | 20 | 4 | 16 | 27 | 58 | 33 |
12 | Mavoc-Mechelen D (+) | 20 | 4 | 16 | 18 | 63 | 27 |
13 | Fixit Volley Kalmthout B | 20 | 1 | 19 | 8 | 72 | 22 |
Stats: Mavoc-Mechelen D (+)
4
Wins
Wins
18
Sets
Sets