Kibubu Rugby Club U14

Matchs
30/11
10:30
KIBU U14 1 - BWEST U14 1
U14 (Matchs Amicaux)
52-12
14/12
12:00
KIBU U14 1 - SOIG U14 1
U14 (Matchs Amicaux)
25/01
13:00
KIBU U14 1 - SCHI U14 1
U14 D6 (Belgium Rugby)
47-14
15/02
12:00
KIBU U14 1 - EWAAL U14 1
U14 D6 (Belgium Rugby)
PROCHAIN MATCH
22/02
12:00
KIBU U14 1 - EBINI U14
U14 D6 (Belgium Rugby)
08/03
12:00
TOUR U14 1 - KIBU U14 1
U14 D6 (Belgium Rugby)
Classement
# | Equipe | MJ | G | P | N | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Walferdange/Ardenne/Luxembourg 2 U14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 336 | 146 | 190 | 31 |
2 | Kibubu Rugby Club U14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 458 | 102 | 356 | 31 |
3 | Tournai Rugby Club U14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 296 | 246 | 50 | 30 |
4 | Rugby Ottignies Club U14 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 258 | 241 | 17 | 22 |
5 | Entente Lokeren/Waregem/Roeselare U14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 164 | 240 | -76 | 14 |
6 | Entente Dendermonde 2/Zottegem U14 | 7 | 1 | 5 | 1 | 112 | 333 | -221 | 9 |
7 | Entente Rugby Limburg U14 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 152 | 321 | -169 | 7 |
8 | Hesby Rugby Huy U14 | 7 | 1 | 5 | 1 | 135 | 282 | -147 | 5 |
Stats: Kibubu Rugby Club U14
6
Victoires
Victoires
458
Goals
Goals