Classement
# | Equipe | MJ | G | P | N | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royal Rugby Namur SEN LAD 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 337 | 36 | 301 | 39 |
2 | Rugbyclub Curtrycke SEN LAD 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 159 | 165 | -6 | 31 |
3 | ASUB Rugby Waterloo SEN LAD 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 157 | 87 | 70 | 30 |
4 | Royal Football Club Liégeois Rugby SEN LAD 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 169 | 133 | 36 | 28 |
5 | Rugbyclub 9 Heusden-Zolder SEN LAD 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 194 | 207 | -13 | 27 |
6 | Royal Sporting Club Anderlechtois Rugby SEN LAD 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 198 | 115 | 83 | 27 |
7 | Rugbyclub Waereghem SEN LAD 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 146 | 205 | -59 | 15 |
8 | BrigandZe Rugby Compagnie SEN LAD 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 91 | 233 | -142 | 12 |
9 | Rugby Coq Mosan SEN LAD 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 73 | 185 | -112 | 3 |
10 | Rugbyclub Hamme SEN LAD 1 | 9 | 1 | 8 | 0 | 80 | 238 | -158 | 0 |
# | Equipe | MJ | G | P | N | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royal Rugby Namur SEN LAD 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 217 | 64 | 153 | 38 |
2 | Royal Football Club Liégeois Rugby SEN LAD 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 232 | 55 | 177 | 31 |
3 | Rugbyclub Curtrycke SEN LAD 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 77 | 225 | -148 | 13 |
4 | ASUB Rugby Waterloo SEN LAD 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 98 | 139 | -41 | 12 |
5 | Royal Sporting Club Anderlechtois Rugby SEN LAD 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 80 | 221 | -141 | 4 |
# | Equipe | MJ | G | P | N | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royal Football Club Liégeois Rugby SEN LAD 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 5 |
2 | Antwerp Rugby Club SEN LAD 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 24 | -9 | 0 |
Stats: Royal Football Club Liégeois Rugby SEN LAD 1
12
Victoires
Victoires
425
Goals
Goals