Duffel K.B.B.C. HSE B

Wedstrijden
05/04
20:00
BBC Putte HSE A - Duffel K.B.B.C. HSE B
3e Prov. Heren Antwerpen A (Basketbal Vlaanderen)
61 - 57
26/04
17:00
Duffel K.B.B.C. HSE B - BBC Geel HSE C
3e Prov. Heren Antwerpen A (Basketbal Vlaanderen)
66 - 69
03/05
20:00
Basket Malle HSE B - Duffel K.B.B.C. HSE B
3e Prov. Heren Antwerpen A (Basketbal Vlaanderen)
83 - 60
Rangschikking
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Malle HSE B | 26 | 24 | 2 | 0 | 1931 | 1516 | 415 | 74 |
2 | BBC Lyra Nila Nijlen HSE A | 26 | 22 | 4 | 0 | 1832 | 1321 | 511 | 70 |
3 | Zuiderkempen Diamonds HSE C | 26 | 20 | 6 | 0 | 1503 | 1281 | 222 | 66 |
4 | Insurea Kontich Wolves HSE C | 26 | 17 | 9 | 0 | 1772 | 1564 | 208 | 60 |
5 | Essense Esbac HSE A | 26 | 16 | 10 | 0 | 1714 | 1496 | 218 | 58 |
6 | BBC Putte HSE A | 26 | 15 | 11 | 0 | 1644 | 1509 | 135 | 56 |
7 | Kangoeroes Basket Mechelen HSE C | 26 | 15 | 10 | 0 | 1839 | 1700 | 139 | 55 |
8 | BBC Berlaar HSE A | 26 | 14 | 12 | 0 | 1659 | 1599 | 60 | 54 |
9 | Nieuw Brabo Antwerpen HSE C | 26 | 12 | 14 | 0 | 1574 | 1565 | 9 | 50 |
10 | BBC Geel HSE C | 26 | 10 | 16 | 0 | 1611 | 1745 | -134 | 46 |
11 | Duffel K.B.B.C. HSE B | 26 | 9 | 17 | 0 | 1650 | 1780 | -130 | 44 |
12 | Phantoms Basket Boom HSE D | 26 | 6 | 20 | 0 | 1467 | 1729 | -262 | 38 |
13 | BBC Musketiers Wommelgem HSE B | 26 | 1 | 24 | 0 | 1231 | 1987 | -756 | 27 |
14 | Sint-Amands HSE B | 26 | 1 | 21 | 0 | 1159 | 1794 | -635 | 24 |
Stats: Duffel K.B.B.C. HSE B
9
Wins
Wins
1650
Goals
Goals