Bavi Vilvoorde J21 A

Wedstrijden
29/03
11:00
Basket SKT Ieper J21 A - Bavi Vilvoorde J21 A
U21 Niveau 1B R2 C (Basketbal Vlaanderen)
60 - 64
26/04
10:00
Bavi Vilvoorde J21 A - G&V Breakpoint Basket Waregem J21 A
U21 Niveau 1B R2 C (Basketbal Vlaanderen)
92 - 62
03/05
10:00
Panters Baasrode J21 A - Bavi Vilvoorde J21 A
U21 Niveau 1B R2 C (Basketbal Vlaanderen)
99 - 88
Rangschikking
- Bavi Vilvoorde OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- U21 Niveau 1 B (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaanderen U21 Poule F (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaanderen U21 Jongens 1/8 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- U21 Niveau 1 T (Basketbal Vlaanderen)
- U21 Niveau 1B R2 C (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaanderen U21 Poule K (Basketbal Vlaanderen)
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Bavi Vilvoorde OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Falco Gent J21 A | 10 | 8 | 2 | 0 | 727 | 665 | 62 | 26 |
2 | Bavi Vilvoorde J21 A | 10 | 7 | 3 | 0 | 772 | 693 | 79 | 24 |
3 | Basket SKT Ieper J21 A | 10 | 6 | 4 | 0 | 711 | 681 | 30 | 22 |
4 | Phantoms Basket Boom J21 A | 10 | 4 | 6 | 0 | 652 | 667 | -15 | 18 |
5 | Basics Melsele-Beveren J21 A | 10 | 3 | 7 | 0 | 643 | 708 | -65 | 16 |
6 | Avanti Brugge 2015 J21 A | 10 | 2 | 8 | 0 | 642 | 733 | -91 | 14 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavi Vilvoorde J21 A | 3 | 3 | 0 | 0 | 271 | 160 | 111 | 9 |
2 | Mercurius BBC Berchem J21 A | 3 | 2 | 1 | 0 | 199 | 208 | -9 | 7 |
3 | Sobabee Bazel@Den Draver J21 A | 3 | 1 | 2 | 0 | 206 | 218 | -12 | 5 |
4 | Basket Willebroek J21 A | 3 | 0 | 3 | 0 | 185 | 275 | -90 | 3 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket SKT Ieper J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BC Oostende J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bavi Vilvoorde J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Stella Artois Leuven Bears J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Koninklijke Sint-Niklase Condors J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Amon Jeugd Gentson J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Antwerp Giants J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Okapi Aalst J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | G&V Breakpoint Basket Waregem J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ABO LDP Donza J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rucon Gembo Borgerhout J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Guco Lier J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Phantoms Basket Boom J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hubo Limburg United J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BC Asse-Ternat J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | KBGO Finexa Basket@Sea J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amon Jeugd Gentson J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Okapi Aalst J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Oxaco BBC Boechout J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bavi Vilvoorde J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavi Vilvoorde J21 A | 10 | 8 | 2 | 0 | 824 | 666 | 158 | 26 |
2 | G&V Breakpoint Basket Waregem J21 A | 10 | 7 | 3 | 0 | 798 | 772 | 26 | 24 |
3 | Basket SKT Ieper J21 A | 10 | 6 | 4 | 0 | 782 | 702 | 80 | 22 |
4 | ABO LDP Donza J21 A | 10 | 5 | 5 | 0 | 740 | 683 | 57 | 20 |
5 | Panters Baasrode J21 A | 10 | 3 | 7 | 0 | 762 | 868 | -106 | 16 |
6 | Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele J21 A | 10 | 1 | 9 | 0 | 663 | 878 | -215 | 12 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panters Baasrode J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nieuwerkerken J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Basket SKT Ieper J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bavi Vilvoorde J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: Bavi Vilvoorde J21 A
18
Wins
Wins
1867
Goals
Goals