Clem Scherpenheuvel HSE C

Wedstrijden
27/04
09:30
BBC Haacht HSE B - Clem Scherpenheuvel HSE C
3e Prov. Heren Vlaams-Brabant R2 I (Basketbal Vlaanderen)
65 - 36
03/05
19:00
Merchtem Eagles HSE C - Clem Scherpenheuvel HSE C
3e Prov. Heren Vlaams-Brabant R2 I (Basketbal Vlaanderen)
49 - 45
08/05
19:45
Betekom Bullets HSE A - Clem Scherpenheuvel HSE C
3e Prov. Heren Vlaams-Brabant R2 I (Basketbal Vlaanderen)
66 - 63
Rangschikking
- 3e Prov. Heren Vlaams-Brabant C (Basketbal Vlaanderen)
- 3e Prov. Heren Vlaams-Brabant R2 I (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSG Aarschot HSE C | 18 | 17 | 1 | 0 | 1248 | 853 | 395 | 52 |
2 | KYD Kortenberg Young Devils HSE C | 18 | 16 | 2 | 0 | 1349 | 947 | 402 | 50 |
3 | Stella Artois Leuven Bears HSE F | 18 | 14 | 4 | 0 | 1173 | 929 | 244 | 46 |
4 | L.S.V. Basket Landen HSE B | 18 | 13 | 5 | 0 | 1311 | 1021 | 290 | 44 |
5 | WIZ Basket Leuven HSE B | 17 | 9 | 8 | 0 | 1001 | 963 | 38 | 35 |
6 | Hageland United HSE B | 17 | 7 | 10 | 0 | 907 | 1026 | -119 | 31 |
7 | Triton Leuven HSE B | 18 | 4 | 14 | 0 | 857 | 1161 | -304 | 26 |
8 | Fenics Leuven BBC HSE B | 18 | 3 | 15 | 0 | 900 | 1327 | -427 | 24 |
9 | Betekom Bullets HSE A | 18 | 4 | 11 | 0 | 915 | 1042 | -127 | 23 |
10 | Clem Scherpenheuvel HSE C | 18 | 2 | 15 | 0 | 897 | 1289 | -392 | 21 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Haacht HSE B | 6 | 3 | 3 | 0 | 339 | 303 | 36 | 12 |
2 | Clem Scherpenheuvel HSE C | 6 | 3 | 3 | 0 | 355 | 342 | 13 | 12 |
3 | Merchtem Eagles HSE C | 6 | 3 | 3 | 0 | 338 | 362 | -24 | 12 |
4 | Betekom Bullets HSE A | 6 | 3 | 3 | 0 | 333 | 358 | -25 | 12 |
Stats: Clem Scherpenheuvel HSE C
5
Wins
Wins
1252
Goals
Goals