Grivok Grimbergen C
Rangschikking
| # | Team | GW | W | V | SV | ST | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolvertem Sporting B | 18 | 15 | 3 | 49 | 20 | 44 |
| 2 | Volley Schepdaal VZW D | 18 | 14 | 4 | 49 | 18 | 43 |
| 3 | Daatmet Liedekerke B | 18 | 16 | 2 | 48 | 22 | 42 |
| 4 | Wolvertem Sporting C | 18 | 12 | 6 | 42 | 21 | 38 |
| 5 | HZ 93 Hofstade-Zemst C | 18 | 11 | 7 | 37 | 28 | 32 |
| 6 | Sterko Kortenberg A | 18 | 8 | 10 | 30 | 34 | 24 |
| 7 | VC Feniks Haacht D | 18 | 6 | 12 | 23 | 37 | 18 |
| 8 | Brussels Volley | 18 | 3 | 15 | 23 | 46 | 11 |
| 9 | Beruvoc Halle B | 18 | 3 | 15 | 11 | 47 | 9 |
| 10 | Grivok Grimbergen C | 18 | 2 | 16 | 10 | 49 | 5 |
Stats: Grivok Grimbergen C
2
Wins
Wins
10
Sets
Sets