Aartselaar BBC HSE C

Wedstrijden
06/04
16:30
BBC 2070 Zwijndrecht HSE A - Aartselaar BBC HSE C
4e Prov. Heren Antwerpen B (Basketbal Vlaanderen)
28 - 100
26/04
16:00
Aartselaar BBC HSE C - BBC Putte HSE B
4e Prov. Heren Antwerpen B (Basketbal Vlaanderen)
99 - 44
03/05
16:00
Geranimo Bornem Basket HSE C - Aartselaar BBC HSE C
4e Prov. Heren Antwerpen B (Basketbal Vlaanderen)
68 - 60
Rangschikking
- Beker van Antwerpen Heren Voorronde (Basketbal Vlaanderen)
- Aartselaar BBC OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- 4e Prov. Heren Antwerpen B (Basketbal Vlaanderen)
- BBC Lokeren OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- S.K.Eternit OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Wuustwezel BBC OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Antwerpen Heren 1/32 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- BBC Schelle OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olicsa Antwerpen HSE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Guco Lier HSE F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Koninklijke Herentalse BBC HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Aartselaar BBC HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BBC Laakdal HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Olicsa Antwerpen HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BBC Putte HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Guco Lier HSE G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aartselaar BBC DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BC Streek Inn Vilvoorde DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Aartselaar BBC HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Phantoms Basket Boom HSE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Aartselaar BBC HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mercurius BBC Berchem HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Aartselaar BBC HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BC Cobras Schoten-Brasschaat HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Aartselaar BBC J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kangoeroes Basket Mechelen J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Aartselaar BBC DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Basket Zonhoven DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Basket Groot Zemst DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BC Cobras Schoten-Brasschaat J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guco Lier HSE G | 22 | 21 | 0 | 0 | 1810 | 1063 | 747 | 63 |
2 | Willibies Antwerpen HSE B | 21 | 16 | 5 | 0 | 1577 | 1255 | 322 | 53 |
3 | Vriendenhof Walem HSE A | 21 | 15 | 6 | 0 | 1575 | 1314 | 261 | 51 |
4 | Aartselaar BBC HSE C | 22 | 14 | 8 | 0 | 1677 | 1311 | 366 | 50 |
5 | Elite Academy Antwerp HSE B | 22 | 14 | 6 | 0 | 1628 | 1243 | 385 | 48 |
6 | Koninklijke Herentalse BBC HSE C | 22 | 13 | 8 | 0 | 1587 | 1261 | 326 | 47 |
7 | Geranimo Bornem Basket HSE C | 22 | 12 | 8 | 0 | 1310 | 1322 | -12 | 44 |
8 | Olicsa Antwerpen HSE C | 22 | 8 | 14 | 0 | 1332 | 1409 | -77 | 38 |
9 | BBC Rumst HSE A | 22 | 9 | 11 | 0 | 1096 | 1188 | -92 | 38 |
10 | BBC Berlaar HSE B | 22 | 4 | 18 | 0 | 1021 | 1605 | -584 | 30 |
11 | BBC Putte HSE B | 22 | 4 | 17 | 0 | 896 | 1558 | -662 | 29 |
12 | BBC 2070 Zwijndrecht HSE A | 22 | 1 | 20 | 0 | 808 | 1788 | -980 | 23 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Beker van Antwerpen Heren 1/32 Finale (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Schelle J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BBC Falco Gent J16 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BBC Schelle M19 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BC Cobras Schoten-Brasschaat M19 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BBC Schelle HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rucon Gembo Borgerhout HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nieuw Brabo Antwerpen HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bavi Vilvoorde HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mercurius BBC Berchem HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sobabee Bazel@Den Draver HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Willibies Antwerpen HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BBC Schelle J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Merchtem Eagles J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BBC Schelle DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Basket Zonhoven DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Basket Groot Zemst DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BBC Schelle G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Antwerp Giants G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Phantoms Basket Boom J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | BBC Coveco Niel G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Aartselaar BBC HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: Aartselaar BBC HSE C
14
Wins
Wins
1677
Goals
Goals