Clem Scherpenheuvel G14 A

Wedstrijden
05/04
13:30
Clem Scherpenheuvel G14 A - Titans Basketball Bonheiden G14 B
U14 Niveau 4 R2 A6 (Basketbal Vlaanderen)
57 - 40
26/04
11:15
Clem Scherpenheuvel G14 A - KYD Kortenberg Young Devils G14 A
U14 Niveau 4 R2 A6 (Basketbal Vlaanderen)
83 - 65
03/05
15:45
Clem Scherpenheuvel G14 A - Bct Overijse G14 A
U14 Niveau 4 R2 A6 (Basketbal Vlaanderen)
49 - 92
10/05
16:30
De Rode Leeuwen G14 A - Clem Scherpenheuvel G14 A
U14 Niveau 4 R2 A6 (Basketbal Vlaanderen)
VOLGENDE
Rangschikking
- Beker van Vlaams-Brabant U14 Gemengd Poule C (Basketbal Vlaanderen)
- Stevoort BBC OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 4 A7 (Basketbal Vlaanderen)
- Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 4 R2 A6 (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stella Artois Leuven Bears G14 B | 2 | 2 | 0 | 0 | 132 | 83 | 49 | 6 |
2 | Bct Overijse G14 A | 2 | 1 | 1 | 0 | 116 | 88 | 28 | 4 |
3 | Clem Scherpenheuvel G14 A | 2 | 0 | 2 | 0 | 62 | 139 | -77 | 2 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stevoort BBC HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Basket Zonhoven HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Stevoort BBC DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | B.C. Gems Diepenbeek DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Basket Lummen DSE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Stevoort BBC G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hasselt BT G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Stevoort BBC G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Clem Scherpenheuvel G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Stevoort BBC J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hageland United J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Stevoort BBC J18 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BasKet Tongeren J18 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Stevoort BBC DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Koninklijke Herentalse BBC DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hageland United HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Stevoort BBC J18 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nieuwerkerken J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Stevoort BBC G12 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | B.C. Gems Diepenbeek G12 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Bree Basket G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Houthalen G14 A | 10 | 9 | 1 | 0 | 723 | 490 | 233 | 28 |
2 | Clem Scherpenheuvel G14 A | 10 | 7 | 3 | 0 | 583 | 473 | 110 | 24 |
3 | Stevoort BBC G14 B | 10 | 6 | 4 | 0 | 521 | 461 | 60 | 22 |
4 | Basket Zonhoven G14 B | 10 | 5 | 5 | 0 | 529 | 556 | -27 | 20 |
5 | BBC Laakdal G14 A | 10 | 3 | 7 | 0 | 536 | 623 | -87 | 16 |
6 | Hades Kiewit BBC G14 B | 10 | 0 | 10 | 0 | 392 | 681 | -289 | 10 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bct Overijse G14 A | 11 | 11 | 0 | 0 | 843 | 460 | 383 | 33 |
2 | Clem Scherpenheuvel G14 A | 11 | 9 | 2 | 0 | 735 | 515 | 220 | 29 |
3 | BC Machelen-Diegem G14 A | 11 | 6 | 4 | 1 | 674 | 613 | 61 | 24 |
4 | KYD Kortenberg Young Devils G14 A | 10 | 5 | 5 | 0 | 630 | 646 | -16 | 20 |
5 | Titans Basketball Bonheiden G14 B | 11 | 2 | 8 | 1 | 516 | 626 | -110 | 16 |
6 | De Rode Leeuwen G14 A | 11 | 2 | 9 | 0 | 383 | 738 | -355 | 15 |
7 | Boortmeerbeek & Berg Bulldogs G14 B | 11 | 2 | 8 | 0 | 496 | 679 | -183 | 14 |
Stats: Clem Scherpenheuvel G14 A
16
Wins
Wins
1380
Goals
Goals