Clem Scherpenheuvel HSE B

Wedstrijden
06/04
13:30
Bavi Vilvoorde HSE D - Clem Scherpenheuvel HSE B
2e Prov. Heren Vlaams-Brabant A (Basketbal Vlaanderen)
43 - 100
26/04
18:00
Clem Scherpenheuvel HSE B - Elite Overtime Brussels HSE A (FORFAIT)
2e Prov. Heren Vlaams-Brabant A (Basketbal Vlaanderen)
20 - 0
03/05
19:00
BC Asse-Ternat HSE D - Clem Scherpenheuvel HSE B
2e Prov. Heren Vlaams-Brabant A (Basketbal Vlaanderen)
45 - 64
17/05
21:00
Bct Overijse HSE A - Clem Scherpenheuvel HSE B
Beker van Vlaams-Brabant Heren Finale (Basketbal Vlaanderen)
VOLGENDE
Rangschikking
- Beker van Vlaams-Brabant Heren 1/16 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- BBC Haacht OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- 2e Prov. Heren Vlaams-Brabant A (Basketbal Vlaanderen)
- Clem Scherpenheuvel OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- 2B|SAFE Tienen OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- BBC As OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaams-Brabant Heren 1/8 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaams-Brabant Heren 1/4 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaams-Brabant Heren 1/2 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaams-Brabant Heren Finale (Basketbal Vlaanderen)
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Beker van Vlaams-Brabant Heren 1/16 Finale (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clem Scherpenheuvel HSE B | 24 | 23 | 1 | 0 | 1784 | 1100 | 684 | 70 |
2 | Stella Artois Leuven Bears HSE E | 24 | 18 | 6 | 0 | 1630 | 1254 | 376 | 60 |
3 | BC Asse-Ternat HSE D | 24 | 17 | 7 | 0 | 1574 | 1209 | 365 | 58 |
4 | BC Grimbergen HSE B | 24 | 17 | 6 | 0 | 1515 | 1176 | 339 | 57 |
5 | Basket Groot Zemst HSE A | 24 | 16 | 8 | 0 | 1571 | 1346 | 225 | 56 |
6 | Jets Basket Zaventem HSE A | 24 | 15 | 9 | 0 | 1465 | 1285 | 180 | 54 |
7 | Londerzeelse Dunkers HSE A | 24 | 14 | 10 | 0 | 1445 | 1243 | 202 | 52 |
8 | Dynamo Bertem HSE A | 24 | 11 | 13 | 0 | 1350 | 1299 | 51 | 46 |
9 | Bavi Vilvoorde HSE D | 24 | 9 | 15 | 0 | 1353 | 1451 | -98 | 42 |
10 | BC Opwijk HSE B | 24 | 7 | 17 | 0 | 1155 | 1500 | -345 | 38 |
11 | Merchtem Eagles HSE B | 24 | 7 | 17 | 0 | 1448 | 1604 | -156 | 38 |
12 | BBC Alsemberg HSE A | 24 | 2 | 19 | 0 | 723 | 2066 | -1343 | 25 |
13 | Elite Overtime Brussels HSE A | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | -480 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2B|SAFE Tienen HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Geranimo Bornem Basket HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2B|SAFE Tienen HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | WIZ Basket Leuven HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Clem Scherpenheuvel HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2B|SAFE Tienen J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Campinia Dessel-Retie J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Machelen-Diegem HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Clem Scherpenheuvel HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jets Basket Zaventem HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Basket Club Groot Dilbeek HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bavi Vilvoorde HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Merchtem Eagles HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BC Grimbergen HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Stella Artois Leuven Bears HSE E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Merchtem Eagles HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Triton Leuven HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BC Asse-Ternat HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | KYD Kortenberg Young Devils HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BC Opwijk HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Toyota Wouters Diest HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Black Devils Vorst HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bct Overijse HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bct Overijse HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BC Grimbergen HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Toyota Wouters Diest HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bavi Vilvoorde HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KYD Kortenberg Young Devils HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BC Asse-Ternat HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Clem Scherpenheuvel HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BC Machelen-Diegem HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bct Overijse HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BC Asse-Ternat HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Clem Scherpenheuvel HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bavi Vilvoorde HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bct Overijse HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Clem Scherpenheuvel HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: Clem Scherpenheuvel HSE B
23
Wins
Wins
1784
Goals
Goals