K.F.C. Marke Eerste Elftal B
Wedstrijden
02/11
19:00
Fc Dadizele Sport Eerste Elftal B - K.F.C. Marke Eerste Elftal B
4 Provinciaal Wvl C (Competition)
1 - 1
09/11
20:00
S.C. Zonnebeke Eerste Elftal B - K.F.C. Marke Eerste Elftal B
4 Provinciaal Wvl C (Competition)
4 - 1
16/11
19:00
K.F.C. Marke Eerste Elftal B - S.C.T. Menen Eerste Elftal
4 Provinciaal Wvl C (Competition)
1 - 1
23/11 19:00
K.R.C. Bissegem Eerste Elftal B - K.F.C. Marke Eerste Elftal B
4 Provinciaal Wvl C (Competition)
VOLGENDE
07/12 19:30
K.F.C. Marke Eerste Elftal B - Kdns Heule Eerste Elftal B
14/12 19:00
S.K. Zillebeke Eerste Elftal - K.F.C. Marke Eerste Elftal B
4 Provinciaal Wvl C (Competition)
Rangschikking
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 Vkw Vleteren 4 3 0 1 6 2 4 10
2 K. Sint-Eloois-Winkel Sport 4 3 1 0 7 6 1 9
3 Three Stars Club Proven 4 3 1 0 17 5 12 9
4 Olympic Ledegem 4 2 0 2 6 3 3 8
5 Hulste Sportief 4 2 0 2 10 3 7 8
6 K.S.V. Moorsele 4 2 1 1 8 2 6 7
7 K.F.C. Marke 4 1 2 1 9 11 -2 4
8 V.V. Koekelare 4 1 3 0 3 7 -4 3
9 Vk Langemark-Poelkapelle 4 1 3 0 11 11 0 3
10 Merkem Sport 4 1 3 0 1 18 -17 3
11 Nieuw Sterk Vlug Dapp Handzame 4 0 2 2 4 8 -4 2
12 J.V. Lo-Reninge 4 0 3 1 5 11 -6 1
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Bvw Heren Groep 9 (Competition)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 S.C.T. Menen 10 8 1 1 36 11 25 25
2 K.F.C. Aalbeke Sport 9 8 1 0 24 10 14 24
3 S.K. Zillebeke 10 7 3 0 27 18 9 21
4 K.F.C. Marke 12 6 3 3 27 19 8 21
5 S.C. Zonnebeke 10 6 3 1 26 16 10 19
6 K.S.V. Moorsele 9 5 2 2 21 7 14 17
7 Rood-Wit Hollebeke 10 5 4 1 21 19 2 16
8 R.J.H. Comines 11 4 6 1 24 25 -1 13
9 F.C. Passendale 9 2 5 2 8 20 -12 8
10 Fc Dadizele Sport 10 2 6 2 16 26 -10 8
11 B.S. Geluveld 10 2 7 1 23 29 -6 7
12 K. Rekkem Sport 9 1 4 4 13 20 -7 7
13 Sparta Kruiseke 10 2 8 0 10 31 -21 6
14 K.R.C. Bissegem 9 1 6 2 7 32 -25 5
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van 4 Provinciaal Wvl C (Competition)
Stats: K.F.C. Marke Eerste Elftal B
7
Wins
36
Goals