Mavoc-Mechelen
Wedstrijden
08/03
09:30
Mavoc-Mechelen - MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN B (+)
Meisjes U17 Niveau 2 A (Volley Vlaanderen)
4 - 0
14/03
15:00
Sveka Schoten A (+) - Mavoc-Mechelen
Meisjes U17 Niveau 2 A (Volley Vlaanderen)
2 - 3
28/03
18:00
Kokaz Kontich A - Mavoc-Mechelen
Meisjes U17 Niveau 2 A (Volley Vlaanderen)
1 - 3
18/04
11:30
Mavoc-Mechelen - Grinta Lint B (+)
Meisjes U17 Niveau 2 A (Volley Vlaanderen)
VOLGENDE
25/04
16:00
Wavoc Waverse B - Mavoc-Mechelen
Meisjes U17 Niveau 2 A (Volley Vlaanderen)
Rangschikking
| # | Team | GW | W | V | SV | ST | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOS SCHILDE A (+) | 16 | 16 | 0 | 55 | 11 | 48 |
| 2 | Grinta Lint B (+) | 16 | 14 | 2 | 51 | 15 | 44 |
| 3 | Wavoc Waverse B | 17 | 11 | 6 | 47 | 24 | 42 |
| 4 | Mavoc-Mechelen | 16 | 10 | 6 | 42 | 24 | 37 |
| 5 | VBC Zandhoven C | 16 | 10 | 6 | 40 | 29 | 37 |
| 6 | Sveka Schoten A (+) | 16 | 9 | 7 | 40 | 28 | 37 |
| 7 | Bravoc Ranst | 17 | 6 | 11 | 32 | 39 | 30 |
| 8 | MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN B (+) | 17 | 4 | 13 | 21 | 49 | 27 |
| 9 | Kokaz Kontich A | 17 | 2 | 15 | 11 | 58 | 22 |
| 10 | Hellvoc Hemiksem-Schelle B | 16 | 0 | 16 | 1 | 63 | 15 |
Stats: Mavoc-Mechelen
10
Wins
Wins
42
Sets
Sets