Wedstrijden
04/03
14:00
Antwerp Giants G14 B - BBC Erembodegem G14 A
U14 Niveau 2 R2 B (Basketbal Vlaanderen)
62 - 40
29/04
13:00
Mercurius BBC Berchem G14 A - Antwerp Giants G14 B
U14 Niveau 2 R2 B (Basketbal Vlaanderen)
108 - 47
06/05
09:30
BBC Erembodegem G14 A - Antwerp Giants G14 B
U14 Niveau 2 R2 B (Basketbal Vlaanderen)
54 - 80
Rangschikking
- Beker van Antwerpen U14 Gemengd Poule A (Basketbal Vlaanderen)
- Antwerp Giants OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 3 G (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 2 R2 B (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Antwerpen U14 Gemengd 1/8 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Antwerpen U14 Gemengd 1/4 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- BBC Erembodegem OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antwerp Giants G14 B | 3 | 3 | 0 | 0 | 278 | 87 | 191 | 9 |
| 2 | BBC Makeba Mariaburg Brasschaat G14 A | 3 | 2 | 1 | 0 | 199 | 168 | 31 | 7 |
| 3 | BBC Putte G14 A | 3 | 1 | 2 | 0 | 125 | 177 | -52 | 5 |
| 4 | Titans Basketball Bonheiden G14 B | 3 | 0 | 3 | 0 | 66 | 236 | -170 | 3 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antwerp Giants DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Almonte Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Antwerp Giants G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bavi Vilvoorde G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Antwerp Giants J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Insurea Kontich Wolves J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Antwerp Giants G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BBC Bazel G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Antwerp Giants J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BBC Geel J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Antwerp Giants HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Antwerp Giants DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BBC Lokeren DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Antwerp Giants M19 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Koninklijk Basket Team ION Waregem M19 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Antwerp Giants G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Basket Malle G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Antwerp Giants M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Red Vic Wilrijk M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Antwerp Giants HSE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Londerzeelse Dunkers HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Insurea Kontich Wolves HSE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fellows Ekeren BBC G14 A | 10 | 8 | 2 | 0 | 604 | 501 | 103 | 26 |
| 2 | Basket Malle G14 A | 10 | 7 | 3 | 0 | 663 | 441 | 222 | 24 |
| 3 | Antwerp Giants G14 B | 9 | 7 | 2 | 0 | 570 | 408 | 162 | 23 |
| 4 | Basketbalclub Campinia Dessel-Retie G14 A | 10 | 5 | 5 | 0 | 604 | 618 | -14 | 20 |
| 5 | Gembo Borgerhout G14 B | 10 | 2 | 8 | 0 | 464 | 646 | -182 | 14 |
| 6 | BC Cobras Schoten-Brasschaat G14 A | 9 | 0 | 9 | 0 | 330 | 621 | -291 | 9 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercurius BBC Berchem G14 A | 14 | 14 | 0 | 0 | 1234 | 764 | 470 | 42 |
| 2 | Insurea Kontich Wolves G14 A | 14 | 11 | 2 | 1 | 1011 | 809 | 202 | 37 |
| 3 | Koninklijke Sint-Niklase Condors G14 A | 14 | 9 | 5 | 0 | 971 | 867 | 104 | 32 |
| 4 | Koninklijk Remant Basics Melsele-Beveren G14 A | 14 | 7 | 5 | 2 | 882 | 897 | -15 | 30 |
| 5 | Antwerp Giants G14 B | 14 | 4 | 9 | 1 | 746 | 876 | -130 | 23 |
| 6 | Koninklijke BBC Scheldejeugd Temse G14 A | 13 | 3 | 8 | 2 | 747 | 828 | -81 | 21 |
| 7 | BBC Helios SanoRice Zottegem G14 A | 13 | 4 | 9 | 0 | 721 | 871 | -150 | 21 |
| 8 | BBC Erembodegem G14 A | 14 | 0 | 14 | 0 | 649 | 1049 | -400 | 14 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fellows Ekeren BBC G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Duffel K.B.B.C. G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Basketbalclub Campinia Dessel-Retie G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Antwerp Giants G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BC Guco Lier Vzw G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zuiderkempen Diamonds G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Elite Academy Antwerp G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Basket Malle G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Geranimo Bornem Basket G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BBC Makeba Mariaburg Brasschaat G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BBC Berlaar G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Phantoms Basket Boom G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gembo Borgerhout G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BBC Lyra Nila Nijlen G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BC Cobras Schoten-Brasschaat G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KBBC Okido Arendonk G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Malle G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BC Cobras Schoten-Brasschaat G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zuiderkempen Diamonds G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BC Guco Lier Vzw G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Antwerp Giants G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Basketbalclub Campinia Dessel-Retie G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Duffel K.B.B.C. G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fellows Ekeren BBC G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBC Erembodegem J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Amon Jeugd Gentson J18 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BBC Erembodegem G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Antwerp Giants G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BBC Erembodegem HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Merchtem Eagles HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BBC Erembodegem HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tigers Evergem HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BC Asse-Ternat J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: Antwerp Giants G14 B
14
Wins
Wins
1594
Goals
Goals