Wedstrijden
26/03
10:00
Gembo Borgerhout J21 B - BBC Geel J21 A
U21 Niveau 3 R2 E (Basketbal Vlaanderen)
81 - 77
29/04
12:00
BBC Geel J21 A - Koninklijke Herentalse BBC J21 A
U21 Niveau 3 R2 E (Basketbal Vlaanderen)
59 - 47
06/05
11:00
BBC Geel J21 A - Stevoort BBC J21 A
U21 Niveau 3 R2 E (Basketbal Vlaanderen)
70 - 63
Rangschikking
- Beker van Vlaanderen U21 Poule F (Basketbal Vlaanderen)
- Antwerp Giants OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- BBC Finas Geel OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- U21 Niveau 2 D (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaanderen U21 Jongens 1/8 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- U21 Niveau 3 R2 E (Basketbal Vlaanderen)
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bavi Vilvoorde J21 A | 3 | 3 | 0 | 0 | 307 | 162 | 145 | 9 |
| 2 | BBC Geel J21 A | 3 | 2 | 1 | 0 | 227 | 220 | 7 | 7 |
| 3 | Koninklijke BBC Oostkamp J21 A | 3 | 1 | 2 | 0 | 216 | 257 | -41 | 5 |
| 4 | Olicsa Antwerpen J21 A | 3 | 0 | 3 | 0 | 172 | 283 | -111 | 3 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antwerp Giants DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Almonte Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Antwerp Giants G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bavi Vilvoorde G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Antwerp Giants J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Insurea Kontich Wolves J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Antwerp Giants G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BBC Bazel G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Antwerp Giants J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BBC Geel J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Antwerp Giants HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Antwerp Giants DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BBC Lokeren DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Antwerp Giants M19 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Koninklijk Basket Team ION Waregem M19 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Antwerp Giants G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Basket Malle G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Antwerp Giants M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Red Vic Wilrijk M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Antwerp Giants HSE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Londerzeelse Dunkers HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Insurea Kontich Wolves HSE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBC Geel J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aartselaar BBC J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BBC Geel J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BC Guco Lier Vzw J18 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BBC Geel HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KBBC Miners Beringen HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BBC Laakdal J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Antwerp Giants J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BBC Geel HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Basketbal Academie Herentals HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BBC As HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KBBC T&T Turnhout J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BBC Geel G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Basketbalclub Campinia Dessel-Retie G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BBC Geel DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hades Kiewit BBC DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phantoms Basket Boom J21 A | 10 | 10 | 0 | 0 | 679 | 463 | 216 | 30 |
| 2 | Olicsa Antwerpen J21 A | 10 | 7 | 3 | 0 | 630 | 475 | 155 | 24 |
| 3 | Elite Academy Antwerp J21 A | 9 | 6 | 3 | 0 | 528 | 437 | 91 | 21 |
| 4 | Mercurius BBC Berchem J21 A | 10 | 4 | 6 | 0 | 546 | 602 | -56 | 18 |
| 5 | BBC Geel J21 A | 9 | 2 | 7 | 0 | 402 | 608 | -206 | 13 |
| 6 | Bree Basket J21 A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | -200 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Oostende Basket@Sea J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LDP Donza J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Antwerp Giants J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | House Of Talents Kortrijk Spurs J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KBGO Finexa Basket@Sea J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BBC Falco Gent J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oxaco BBC Boechout J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Koninklijk Basket Team ION Waregem J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Koninklijk Remant Basics Melsele-Beveren J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bavi Vilvoorde J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kangoeroes Basket Mechelen J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Red Vic Wilrijk J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gembo Borgerhout J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Basket Willebroek J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Okapi Aalst J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | BC Guco Lier Vzw J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBBC T&T Turnhout J21 A | 8 | 6 | 2 | 0 | 619 | 472 | 147 | 20 |
| 2 | Stevoort BBC J21 A | 8 | 6 | 1 | 0 | 518 | 451 | 67 | 19 |
| 3 | BBC Geel J21 A | 8 | 3 | 5 | 0 | 528 | 581 | -53 | 14 |
| 4 | Koninklijke Herentalse BBC J21 A | 8 | 3 | 5 | 0 | 401 | 466 | -65 | 14 |
| 5 | Gembo Borgerhout J21 B | 8 | 2 | 6 | 0 | 506 | 602 | -96 | 12 |
Stats: BBC Geel J21 A
7
Wins
Wins
1157
Goals
Goals