Wedstrijden
30/04
10:00
B.C. Gems Diepenbeek G14 B - Hasselt BT G14 A
U14 Niveau 4 R2 A13 (Basketbal Vlaanderen)
48 - 73
07/05
15:00
Orly Hasselt G14 B - Hasselt BT G14 A
U14 Niveau 4 R2 A13 (Basketbal Vlaanderen)
23 - 92
13/05
15:00
Hasselt BT G14 A - Basket Houthalen G14 B
U14 Niveau 4 R2 A13 (Basketbal Vlaanderen)
82 - 30
Rangschikking
- Beker van Limburg U14 Gemengd Poule B (Basketbal Vlaanderen)
- Basket Lummen OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 4 B18 (Basketbal Vlaanderen)
- Hubo Limburg United OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 4 R2 A13 (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Limburg U14 Gemengd 1/4 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Limburg U14 Gemengd 1/2 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Limburg U14 Gemengd Finale (Basketbal Vlaanderen)
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasselt BT G14 A | 3 | 3 | 0 | 0 | 174 | 81 | 93 | 9 |
| 2 | Nieuwerkerken G14 A | 3 | 2 | 1 | 0 | 199 | 72 | 127 | 7 |
| 3 | Bree Basket G14 B | 3 | 1 | 2 | 0 | 63 | 177 | -114 | 5 |
| 4 | Basket Houthalen G14 B | 3 | 0 | 3 | 0 | 63 | 169 | -106 | 3 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Lummen G12 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Femina Habac Sint-Truiden G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Basket Lummen DSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KBBC T&T Turnhout DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Basket Lummen HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Red Vic Wilrijk HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BBC As HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Basket Lummen G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BBC Optima Tessenderlo G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Basket Lummen G12 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BBC Optima Tessenderlo G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BBC Optima Tessenderlo G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Basket Lummen G10 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | B.C. Gems Diepenbeek G10 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Basket Lummen G10 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hasselt BT G10 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Basket Lummen G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hasselt BT G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Basket Lummen J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hasselt BT J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Basket Lummen J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hasselt BT J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Basket Lummen G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hasselt BT G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Basket Lummen G10 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hasselt BT G10 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Basket Lummen G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Hasselt BT G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Basket Lummen DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Basket Lummen G10 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | BBC Optima Tessenderlo G10 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Haarlem Tripple Threat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Haarlem Tripple Thread | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Basket Lummen DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Rebond Ottignies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Hasselt BT DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Black Sheep Diepenbeek HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Basket Lummen HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | GSG Aarschot HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasselt BT G14 A | 10 | 10 | 0 | 0 | 838 | 288 | 550 | 30 |
| 2 | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) G14 A | 10 | 7 | 3 | 0 | 670 | 392 | 278 | 24 |
| 3 | B.C. Gems Diepenbeek G14 B | 10 | 6 | 4 | 0 | 617 | 511 | 106 | 22 |
| 4 | L.S.V. Basket Landen G14 A | 10 | 5 | 5 | 0 | 568 | 482 | 86 | 20 |
| 5 | BasKet Tongeren G14 B | 10 | 2 | 8 | 0 | 250 | 671 | -421 | 14 |
| 6 | Bilzerse BC G14 B | 10 | 0 | 10 | 0 | 201 | 800 | -599 | 10 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubo Limburg United HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bree Basket HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hubo Limburg United J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GSG Aarschot J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hubo Limburg United G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GSG Aarschot G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hubo Limburg United J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GSG Aarschot M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bree Basket G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hubo Limburg United HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Global Sports Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Global Sports Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Global Sports Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hasselt BT G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BBC Falco Gent J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | BBC Falco Gent J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KBBC Miners Beringen J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Antwerp Giants J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Orange Lions Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasselt BT G14 A | 14 | 14 | 0 | 0 | 979 | 433 | 546 | 42 |
| 2 | BBC As G14 A | 14 | 11 | 3 | 0 | 844 | 597 | 247 | 36 |
| 3 | Alfa 2000 Achel G14 A | 14 | 8 | 6 | 0 | 677 | 661 | 16 | 30 |
| 4 | B.C. Gems Diepenbeek G14 B | 13 | 7 | 6 | 0 | 720 | 625 | 95 | 27 |
| 5 | Cosmo Genk BBC G14 A | 14 | 5 | 9 | 0 | 660 | 788 | -128 | 24 |
| 6 | Bree Basket G14 C | 13 | 6 | 6 | 0 | 509 | 590 | -81 | 24 |
| 7 | Basket Houthalen G14 B | 14 | 3 | 11 | 0 | 578 | 703 | -125 | 20 |
| 8 | Orly Hasselt G14 B | 14 | 1 | 13 | 0 | 465 | 1035 | -570 | 16 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwerkerken G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BBC Optima Tessenderlo G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BBC Croonen Lommel G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BasKet Tongeren G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hasselt BT G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Basket Zonhoven G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BC Maasmechelen G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBC Croonen Lommel G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BasKet Tongeren G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hasselt BT G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasselt BT G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BasKet Tongeren G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: Hasselt BT G14 A
27
Wins
Wins
1991
Goals
Goals