Wedstrijden
                                23/04
                        10:00
                     Basket Malle G12 A - Titans Basketball Bonheiden G12 A
                                            U12 Niveau 3 R2 E (Basketbal Vlaanderen)
                                    
                                                    64 - 55
                        
                                            
                30/04
                        13:00
                     Titans Basketball Bonheiden G12 A - Basket Willebroek G12 A
                                            U12 Niveau 3 R2 E (Basketbal Vlaanderen)
                                    
                                                    112 - 23
                        
                                            
                06/05
                        15:00
                     Titans Basketball Bonheiden G12 A - Oxaco BBC Boechout G12 B
                                            U12 Niveau 3 R2 E (Basketbal Vlaanderen)
                                    
                                                    20 - 0  BFOR
                        
                                            
                
                                    Rangschikking                                
                                - Beker van Antwerpen U12 Gemengd Poule B (Basketbal Vlaanderen)
- Basket Bonheiden OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- U12 Niveau 3 H (Basketbal Vlaanderen)
- U12 Niveau 3 R2 E (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Antwerpen U12 Gemengd 1/8 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Boortmeerbeek & Berg Bulldogs OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Guco Lier Vzw G12 A | 1 | 1 | 0 | 0 | 99 | 11 | 88 | 3 | 
| 2 | Titans Basketball Bonheiden G12 A | 1 | 1 | 0 | 0 | 120 | 23 | 97 | 3 | 
| 3 | BBC Makeba Mariaburg Brasschaat G12 A | 2 | 0 | 2 | 0 | 34 | 219 | -185 | 2 | 
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuiderkempen Diamonds G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Titans Basketball Bonheiden G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | BC Guco Lier Vzw G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | BBC Lyra Nila Nijlen G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Kangoeroes Basket Mechelen G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Telstar B.B.C. Mechelen G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Phantoms Basket Boom G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phantoms Basket Boom G12 A | 14 | 12 | 2 | 0 | 887 | 551 | 336 | 38 | 
| 2 | Basket Malle G12 A | 14 | 12 | 2 | 0 | 1013 | 683 | 330 | 38 | 
| 3 | Wuustwezel BBC G12 A | 14 | 12 | 2 | 0 | 905 | 647 | 258 | 38 | 
| 4 | Titans Basketball Bonheiden G12 A | 14 | 8 | 6 | 0 | 840 | 727 | 113 | 30 | 
| 5 | Sobabee Zwijndrecht G12 A | 14 | 5 | 9 | 0 | 663 | 856 | -193 | 24 | 
| 6 | KBBC T&T Turnhout G12 A | 14 | 5 | 8 | 0 | 800 | 847 | -47 | 23 | 
| 7 | Basket Willebroek G12 A | 14 | 1 | 13 | 0 | 457 | 922 | -465 | 16 | 
| 8 | Oxaco BBC Boechout G12 B | 14 | 1 | 11 | 0 | 483 | 815 | -332 | 14 | 
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercurius BBC Berchem G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Antwerp Giants G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | BC Guco Lier Vzw G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Gembo Borgerhout G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Geranimo Bornem Basket G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Wuustwezel BBC G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Phantoms Basket Boom G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Olicsa Antwerpen G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Oxaco BBC Boechout G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Kangoeroes Basket Mechelen G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | KBBC Okido Arendonk G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Titans Basketball Bonheiden G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Red Vic Wilrijk G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Sobabee Zwijndrecht G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Basket Willebroek G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Basket Malle G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boortmeerbeek & Berg Bulldogs HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | BC Cobras Schoten-Brasschaat HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Oxaco BBC Boechout HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | St.Amandse BBC HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Boortmeerbeek & Berg Bulldogs G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Kangoeroes Basket Mechelen G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Boortmeerbeek & Berg Bulldogs G10 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Boortmeerbeek & Berg Bulldogs G10 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Boortmeerbeek & Berg Bulldogs G10 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Boortmeerbeek & Berg Bulldogs G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Thor Tervuren G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Titans Basketball Bonheiden G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Kangoeroes Basket Mechelen G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Stats: Titans Basketball Bonheiden G12 A
                            9
Wins
                                Wins
960
Goals
                                Goals
