Wedstrijden
30/04
13:00
BBC Putte G14 A - BBC Lyra Nila Nijlen G14 A
U14 Niveau 4 R2 A9 (Basketbal Vlaanderen)
50 - 81
06/05
14:00
BBC Lyra Nila Nijlen G14 A - Kangoeroes Basket Mechelen G14 C
U14 Niveau 4 R2 A9 (Basketbal Vlaanderen)
114 - 41
13/05
12:00
Phantoms Basket Boom G14 B - BBC Lyra Nila Nijlen G14 A
U14 Niveau 4 R2 A9 (Basketbal Vlaanderen)
82 - 47
Rangschikking
- Beker van Antwerpen U14 Gemengd Poule D (Basketbal Vlaanderen)
- KBBC T&T Turnhout OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- BBC Lyra Nila Nijlen OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 4 B11 (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 4 R2 A9 (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Antwerpen U14 Gemengd 1/8 Finale (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Lyra Nila Nijlen G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Basket Stabroek G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kangoeroes Basket Mechelen G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BC Guco Lier Vzw G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Lyra Nila Nijlen G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KBBC T&T Turnhout J16 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Guco Lier Vzw G14 C | 8 | 8 | 0 | 0 | 758 | 268 | 490 | 24 |
2 | BBC Putte G14 A | 9 | 7 | 2 | 0 | 547 | 299 | 248 | 23 |
3 | BBC Lyra Nila Nijlen G14 A | 8 | 5 | 3 | 0 | 439 | 347 | 92 | 18 |
4 | Zuiderkempen Diamonds G14 B | 8 | 3 | 5 | 0 | 316 | 440 | -124 | 14 |
5 | Koninklijke Herentalse BBC G14 C | 10 | 2 | 7 | 0 | 269 | 725 | -456 | 13 |
6 | BBC Geel G14 B | 9 | 1 | 8 | 0 | 297 | 547 | -250 | 11 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Willebroek G14 A | 14 | 14 | 0 | 0 | 1121 | 616 | 505 | 42 |
2 | Phantoms Basket Boom G14 B | 14 | 12 | 2 | 0 | 1084 | 683 | 401 | 38 |
3 | Koninklijk Remant Basics Melsele-Beveren G14 B | 14 | 8 | 6 | 0 | 1014 | 830 | 184 | 30 |
4 | BBC Berlaar G14 A | 14 | 8 | 6 | 0 | 846 | 825 | 21 | 30 |
5 | BBC Lyra Nila Nijlen G14 A | 14 | 7 | 7 | 0 | 803 | 785 | 18 | 28 |
6 | BBC Coveco Niel G14 A | 14 | 4 | 10 | 0 | 716 | 931 | -215 | 22 |
7 | Kangoeroes Basket Mechelen G14 C | 14 | 2 | 12 | 0 | 616 | 1190 | -574 | 18 |
8 | BBC Putte G14 A | 14 | 1 | 12 | 0 | 589 | 929 | -340 | 15 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fellows Ekeren BBC G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Duffel K.B.B.C. G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Basketbalclub Campinia Dessel-Retie G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Antwerp Giants G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BC Guco Lier Vzw G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zuiderkempen Diamonds G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Elite Academy Antwerp G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Basket Malle G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Geranimo Bornem Basket G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BBC Makeba Mariaburg Brasschaat G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BBC Berlaar G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Phantoms Basket Boom G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gembo Borgerhout G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BBC Lyra Nila Nijlen G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BC Cobras Schoten-Brasschaat G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | KBBC Okido Arendonk G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: BBC Lyra Nila Nijlen G14 A
12
Wins
Wins
1242
Goals
Goals