Wedstrijden
23/04
09:30
Koninklijke Herentalse BBC G12 C - BBC Geel G12 A
U12 Niveau 4 R2 B13 (Basketbal Vlaanderen)
27 - 52
07/05
16:00
Willibies Antwerpen G12 A - BBC Geel G12 A
U12 Niveau 4 R2 B13 (Basketbal Vlaanderen)
48 - 61
13/05
12:00
BBC Geel G12 A - BBC Lyra Nila Nijlen G12 C
U12 Niveau 4 R2 B13 (Basketbal Vlaanderen)
46 - 44
Rangschikking
- U12 Niveau 4 A10 (Basketbal Vlaanderen)
- Basketbalclub Campinia Dessel-Retie OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- B.C. Gems Diepenbeek OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- U12 Niveau 4 R2 B13 (Basketbal Vlaanderen)
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBBC T&T Turnhout G12 A | 10 | 10 | 0 | 0 | 821 | 323 | 498 | 30 |
| 2 | BC Guco Lier Vzw G12 B | 10 | 7 | 2 | 1 | 679 | 371 | 308 | 25 |
| 3 | KBBC Okido Arendonk G12 A | 10 | 6 | 3 | 1 | 658 | 500 | 158 | 23 |
| 4 | Koninklijke Herentalse BBC G12 A | 10 | 4 | 6 | 0 | 542 | 456 | 86 | 18 |
| 5 | BBC Geel G12 A | 10 | 2 | 8 | 0 | 411 | 619 | -208 | 14 |
| 6 | Basket Malle G12 B | 10 | 0 | 10 | 0 | 203 | 1045 | -842 | 10 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.C. Gems Diepenbeek G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BasKet Tongeren G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | B.C. Gems Diepenbeek HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hageland United HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | B.C. Gems Diepenbeek G10 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Basket Lummen G10 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | B.C. Gems Diepenbeek M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Red Vic Wilrijk M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | B.C. Gems Diepenbeek HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Stevoort BBC HSE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Stevoort BBC HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | L.S.V. Basket Landen HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | B.C. Gems Diepenbeek M14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Femina Habac Sint-Truiden M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | B.C. Gems Diepenbeek G10 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Basket Lummen G10 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Basket Lummen M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Stevoort BBC G10 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | B.C. Gems Diepenbeek G12 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | BBC Geel G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Stevoort BBC G10 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antwerp Giants G12 B | 12 | 11 | 0 | 1 | 829 | 449 | 380 | 35 |
| 2 | BBC Geel G12 A | 12 | 10 | 1 | 1 | 650 | 455 | 195 | 33 |
| 3 | Willibies Antwerpen G12 A | 12 | 6 | 6 | 0 | 538 | 528 | 10 | 24 |
| 4 | BBC Lyra Nila Nijlen G12 C | 12 | 4 | 8 | 0 | 490 | 557 | -67 | 20 |
| 5 | K. Vabco Mol BBC G12 B | 12 | 3 | 8 | 1 | 435 | 573 | -138 | 19 |
| 6 | Koninklijke Herentalse BBC G12 C | 12 | 3 | 8 | 1 | 442 | 528 | -86 | 19 |
| 7 | KBBC Okido Arendonk G12 B | 12 | 3 | 9 | 0 | 442 | 736 | -294 | 18 |
Stats: BBC Geel G12 A
12
Wins
Wins
1061
Goals
Goals