Wedstrijden
                                22/04
                        15:30
                     B.C. Blue Stars Brugge M14 A - Bebita Eernegem M14 A
                                            U14 Meisjes Niveau 2 R2 A (Basketbal Vlaanderen)
                                    
                                                    33 - 45
                        
                                            
                30/04
                        15:00
                     Avanti Brugge Dames M14 A - B.C. Blue Stars Brugge M14 A
                                            U14 Meisjes Niveau 2 R2 A (Basketbal Vlaanderen)
                                    
                                                    51 - 46
                        
                                            
                13/05
                        15:30
                     B.C. Blue Stars Brugge M14 A - House Of Talents Kortrijk Spurs M14 B
                                            U14 Meisjes Niveau 2 R2 A (Basketbal Vlaanderen)
                                    
                                                    25 - 59
                        
                                            
                
                                    Rangschikking                                
                                - U14 Meisjes Niveau 2 A (Basketbal Vlaanderen)
 - BC Oostende OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
 - Beker van Vlaanderen U14 Meisjes 1/8 Finale (Basketbal Vlaanderen)
 - U14 Meisjes Niveau 2 R2 A (Basketbal Vlaanderen)
 
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanti Brugge Dames M14 A | 8 | 7 | 1 | 0 | 503 | 366 | 137 | 22 | 
| 2 | House Of Talents Kortrijk Spurs M14 B | 8 | 7 | 1 | 0 | 517 | 396 | 121 | 22 | 
| 3 | BJM-Gembas Knesselare M14 A | 8 | 3 | 5 | 0 | 405 | 448 | -43 | 14 | 
| 4 | Koninklijk Basket Team ION Waregem M14 B | 8 | 3 | 5 | 0 | 409 | 471 | -62 | 14 | 
| 5 | B.C. Blue Stars Brugge M14 A | 8 | 0 | 8 | 0 | 294 | 447 | -153 | 8 | 
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Vic Wilrijk M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | House Of Talents Kortrijk Spurs M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | LDP Donza M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Basket Willebroek M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Phantoms Basket Boom M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | BC Cobras Schoten-Brasschaat M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | B.C. Gems Diepenbeek M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | DBC Osiris Okapi Aalst M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Notre Dame Blue Tigers Leuven M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Kangoeroes Basket Mechelen M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | BJM-Gembas Knesselare M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Avanti Brugge Dames M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | B.C. Blue Stars Brugge M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Amon Jeugd Gentson M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Koninklijk Basket Team ION Waregem M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Femina Habac Sint-Truiden M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanti Brugge Dames M14 A | 12 | 12 | 0 | 0 | 825 | 548 | 277 | 36 | 
| 2 | House Of Talents Kortrijk Spurs M14 B | 12 | 8 | 4 | 0 | 758 | 584 | 174 | 28 | 
| 3 | BJM-Gembas Knesselare M14 A | 12 | 8 | 4 | 0 | 669 | 537 | 132 | 28 | 
| 4 | Bebita Eernegem M14 A | 12 | 6 | 5 | 1 | 627 | 613 | 14 | 25 | 
| 5 | Koninklijk Basket Team ION Waregem M14 B | 12 | 5 | 6 | 1 | 627 | 653 | -26 | 23 | 
| 6 | B.C. Blue Stars Brugge M14 A | 12 | 1 | 11 | 0 | 484 | 660 | -176 | 14 | 
| 7 | Koninklijk Basket Team ION Waregem M14 C | 12 | 1 | 11 | 0 | 497 | 892 | -395 | 14 | 
Stats: B.C. Blue Stars Brugge M14 A
                            1
Wins
                                Wins
778
Goals
                                Goals