Wedstrijden
02/04
10:15
Hubo Limburg United G14 A - BC Guco Lier Vzw G14 A
U14 Niveau 1A R2 NAT B (Basketbal Vlaanderen)
79 - 62
22/04
11:00
United Basket Woluwé G14 A - Hubo Limburg United G14 A
U14 Niveau 1A R2 NAT B (Basketbal Vlaanderen)
79 - 57
30/04
10:00
Hubo Limburg United G14 A - United Basket Woluwé G14 A
U14 Niveau 1A R2 NAT B (Basketbal Vlaanderen)
69 - 49
Rangschikking
- U14 Niveau 2 F (Basketbal Vlaanderen)
- Hubo Limburg United OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaanderen U14 Poule F (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaanderen U14 Gemengd 1/8 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 1A R2 NAT B (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaanderen U14 Gemengd 1/4 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 1 Final 4 (Basketbal Vlaanderen)
- Bavi Vilvoorde OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hubo Limburg United G14 A | 8 | 8 | 0 | 0 | 815 | 255 | 560 | 24 |
2 | GSG Aarschot G14 A | 8 | 6 | 2 | 0 | 672 | 409 | 263 | 20 |
3 | KBBC Miners Beringen G14 A | 8 | 4 | 4 | 0 | 420 | 489 | -69 | 16 |
4 | B.C. Gems Diepenbeek G14 A | 8 | 2 | 6 | 0 | 370 | 571 | -201 | 12 |
5 | Basket Houthalen G14 A | 8 | 0 | 8 | 0 | 250 | 803 | -553 | 8 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hubo Limburg United HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bree Basket HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hubo Limburg United J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GSG Aarschot J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hubo Limburg United G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GSG Aarschot G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hubo Limburg United J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | GSG Aarschot M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bree Basket G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hubo Limburg United HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Global Sports Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Global Sports Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Global Sports Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hasselt BT G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BBC Falco Gent J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BBC Falco Gent J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | KBBC Miners Beringen J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Antwerp Giants J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Orange Lions Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hubo Limburg United G14 A | 3 | 3 | 0 | 0 | 257 | 143 | 114 | 9 |
2 | BC Oostende Basket@Sea G14 A | 3 | 2 | 1 | 0 | 181 | 153 | 28 | 7 |
3 | Elite Academy Antwerp G14 A | 3 | 1 | 2 | 0 | 154 | 163 | -9 | 5 |
4 | Peer BBC vzw G14 A | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 149 | -133 | 1 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carrefour Market Basket Blankenberge G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kangoeroes Basket Mechelen G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | House Of Talents Kortrijk Spurs G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BBC Falco Gent G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bavi Vilvoorde G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Antwerp Giants G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gent-Oost Eagles G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BC Guco Lier Vzw G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BC Asse-Ternat G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BBC Bazel G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BC Oostende Basket@Sea G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hubo Limburg United G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Basket SKT Ieper G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Okapi Aalst G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | LDP Donza G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Amon Jeugd Gentson G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United Basket Woluwé G14 A | 10 | 9 | 1 | 0 | 910 | 602 | 308 | 28 |
2 | Hubo Limburg United G14 A | 10 | 9 | 1 | 0 | 714 | 582 | 132 | 28 |
3 | BC Guco Lier Vzw G14 A | 10 | 4 | 6 | 0 | 660 | 753 | -93 | 18 |
4 | Lg. Atlas Ath. Jupille G14 A | 9 | 4 | 5 | 0 | 663 | 638 | 25 | 17 |
5 | BC Sprimont G14 A | 9 | 3 | 6 | 0 | 627 | 660 | -33 | 15 |
6 | BBC Croonen Lommel G14 A | 10 | 0 | 10 | 0 | 525 | 864 | -339 | 10 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Guco Lier Vzw G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | LDP Donza G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Antwerp Giants G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bavi Vilvoorde G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hubo Limburg United G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BC Oostende Basket@Sea G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kangoeroes Basket Mechelen G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Carrefour Market Basket Blankenberge G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hubo Limburg United G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | United Basket Woluwé G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Carrefour Market Basket Blankenberge G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kangoeroes Basket Mechelen G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|
Stats: Hubo Limburg United G14 A
20
Wins
Wins
1786
Goals
Goals