Wedstrijden
24/11
21:00
BBC Houtem Redwolves J21 A - KBBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen J21 A
Beker van Oost-Vlaanderen U21 Jongens Poule B (Basketbal Vlaanderen)
73 - 52
08/12
20:00
KBBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen J21 A - BBC Erembodegem J21 A
U21 Niveau 3 C (Basketbal Vlaanderen)
51 - 73
16/12
14:00
CSS Outdoor Living Ninove J21 A - KBBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen J21 A
U21 Niveau 3 C (Basketbal Vlaanderen)
62 - 51
Rangschikking
- Beker van Oost-Vlaanderen U21 Jongens Poule B (Basketbal Vlaanderen)
- Kon. BBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- BBC Houtem OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- U21 Niveau 3 C (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Oost-Vlaanderen U21 Jongens 1/4 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- U21 Niveau 4 R2 B (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Oost-Vlaanderen U21 Jongens Poule B (Basketbal Vlaanderen)
- Bavi Vilvoorde OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Houtem Redwolves J21 A | 2 | 2 | 0 | 0 | 146 | 97 | 49 | 6 |
2 | KBBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen J21 A | 2 | 1 | 1 | 0 | 111 | 125 | -14 | 4 |
3 | KBBC Bavi Gent J21 B | 2 | 0 | 2 | 0 | 97 | 132 | -35 | 2 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Erembodegem J21 A | 10 | 9 | 1 | 0 | 819 | 522 | 297 | 28 |
2 | BC Asse-Ternat J21 B | 10 | 8 | 2 | 0 | 666 | 545 | 121 | 26 |
3 | BBC Helios SanoRice Zottegem J21 A | 10 | 6 | 3 | 0 | 509 | 512 | -3 | 21 |
4 | CSS Outdoor Living Ninove J21 A | 10 | 4 | 5 | 0 | 480 | 571 | -91 | 17 |
5 | BC Black Boys Erpe-Mere J21 A | 10 | 2 | 8 | 0 | 565 | 696 | -131 | 14 |
6 | KBBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen J21 A | 10 | 1 | 9 | 0 | 534 | 727 | -193 | 12 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Falco Gent J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BBC Erembodegem J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LDP Donza J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BBC Houtem Redwolves J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Remant Basics Melsele-Beveren J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Basket Meetjesland J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KBBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Amon Jeugd Gentson J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBBC Wasocub Waasmunster vzw J21 A | 10 | 8 | 2 | 0 | 663 | 537 | 126 | 26 |
2 | Garage Wille Hansbeke J21 A | 10 | 8 | 2 | 0 | 619 | 542 | 77 | 26 |
3 | KBBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen J21 A | 10 | 7 | 2 | 1 | 593 | 436 | 157 | 25 |
4 | TeleVoIP Zedelgem Lions J21 A | 10 | 3 | 6 | 1 | 564 | 572 | -8 | 17 |
5 | BBC Lokeren J21 A | 10 | 2 | 8 | 0 | 481 | 682 | -201 | 14 |
6 | BBC Assenede J21 A | 10 | 1 | 6 | 0 | 355 | 506 | -151 | 9 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBBC Bavi Gent J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KBBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KBBC Wasocub Waasmunster vzw J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavi Vilvoorde HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rebond Ottignies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: KBBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen J21 A
9
Wins
Wins
1238
Goals
Goals