Wedstrijden
23/03
13:30
Vamos STEKENE-SINT-GILLIS-Ws A - JTV Dero ZELE - BERLARE
MEISJES U13 NIVEAU 2 - RONDE 2a (Volley Vlaanderen)
3 - 2
14/04
10:00
Vamos STEKENE-SINT-GILLIS-Ws A - VC Spectrum MOERBEKE-WAAS A
MEISJES U13 NIVEAU 2 - RONDE 2a (Volley Vlaanderen)
3 - 2
20/04
14:00
VC LOCHRISTI-WACHTEBEKE A (+1) - Vamos STEKENE-SINT-GILLIS-Ws A
MEISJES U13 NIVEAU 2 - RONDE 2a (Volley Vlaanderen)
3 - 1
Rangschikking
- MEISJES U13 NIVEAU 2 - RONDE 1c (Volley Vlaanderen)
- MEISJES U13 NIVEAU 2 - RONDE 2a (Volley Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | SV | ST | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JTV Dero ZELE - BERLARE | 10 | 8 | 2 | 34 | 8 | 27 |
2 | Vamos STEKENE-SINT-GILLIS-Ws A | 10 | 8 | 2 | 32 | 10 | 27 |
3 | Gimm-e Waasland KRUIBEKE C | 10 | 8 | 2 | 29 | 12 | 26 |
4 | Dames VC EKSAARDE B | 10 | 4 | 6 | 19 | 22 | 19 |
5 | Asterix Avo BEVEREN D | 10 | 2 | 8 | 9 | 31 | 14 |
6 | VC Spectrum MOERBEKE-WAAS A | 10 | 0 | 10 | 0 | 40 | 0 |
# | Team | GW | W | V | SV | ST | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC LOCHRISTI-WACHTEBEKE A (+1) | 10 | 10 | 0 | 36 | 5 | 30 |
2 | Vamos STEKENE-SINT-GILLIS-Ws A | 10 | 8 | 2 | 27 | 16 | 26 |
3 | Zovoc LIEVEGEM B | 10 | 6 | 4 | 25 | 18 | 23 |
4 | VC Spectrum MOERBEKE-WAAS A | 10 | 3 | 7 | 18 | 25 | 18 |
5 | JTV Dero ZELE - BERLARE | 10 | 2 | 8 | 12 | 31 | 17 |
6 | Ass'nee ASSENEDE | 10 | 1 | 9 | 9 | 32 | 13 |
Stats: Vamos STEKENE-SINT-GILLIS-Ws A
16
Wins
Wins
59
Sets
Sets